Length, capacity, mass, weight, and more - plus a conversion calculator!
Wondering how many grams are in a myriagram? (Hint: a lot.) Use these handy tables to answer this and many other questions about metric weights and measures, including volume, length, and mass. Conversion calculations are also provided - or you can use this conversion tool and skip the math!Length
| Unit | Value |
|---|---|
| Kilometer (km) | 1,000 Meters |
| Hectometer (hm) | 100 Meters |
| Dekameter (dam) | 10 Meters |
| Meter (m) | 1 Meter |
| Decimeter (dm) | 0.1 Meter |
| Centimeter (cm) | 0.01 Meters |
| Millimeter (mm) | 0.001 Meters |
Capacity
| Unit | Value |
|---|---|
| Kiloliter (kl) | 1,000 Liters |
| Hectoliters (hl) | 100 Liters |
| Dekaliters (dal) | 10 Liters |
| Liter (l) | 1 Liter(*) |
| Deciliter (dl) | 0.10 Liters |
| Centiliter (cl) | 0.01 Liters |
| Milliliter (ml) | 0.001 Liters |
| * 1 liter + U.S. 1.057 quarts | |
Mass and Weight
| Unit | Value |
|---|---|
| Metric Ton | 1,000,000 Grams |
| Quintal (P) | 100,000 Grams |
| Myriagram | 10,000 Grams |
| Kilogram | 1,000 Grams |
| Hectogram | 100 Grams |
| Dekagram | 10 Grams |
| Gram | 1 Gram(*) |
| Decigram | 0.10 Grams |
| Centigram | 0.01 Grams |
| Milligrams | 0.001 Grams |
| * 1 gram + U.S. 0.035 ounces | |
Metric Conversions
All you'll need to know about them!
| Multiply | By | To Find |
|---|---|---|
| Centimeters | .0328 | feet |
| Centimeters | .3937 | inches |
| Feet | 30.4801 | centimeters |
| Feet/minutes | .507 | cent./seconds |
| Foot-pounds | .1383 | meter-kilograms |
| Gallons | 3,785.4 | cubic centimeters |
| Gallons | 3.7853 | liters |
| Grams | .0353 | ounces |
| Grams | .0022 | pounds |
| Inches | 2.54 | centimeters |
| Inches | .0833 | feet |
| Kilograms | 2.2046 | pounds |
| Kilometers | 3,280.833 | feet |
| Kilometers | .6214 | miles |
| Kilometers/hour | 54.68 | feet/minute |
| Kilometers/hour | .6214 | miles/hour |
| Knots | 1.8532 | kilometers/hour |
| Liters | 1.0567 | quarts |
| Meters | 3.2808 | feet |
| Meters | 39.37 | inches |
| Meters | 1.0936 | yards |
| Meter-kilograms | 7.2307 | foot-pounds |
| Meters/minute | 1.667 | centimeters/second |
| Meters/minute | .0547 | feet/second |
| Miles | 1.6093 | kilometers |
| Miles/hour | .8684 | knots |
| Miles/hour | 1.6093 | kilometers/hour |
| Miles/hour | .447 | meters/second |
| Ounces | 28.3495 | grams |
| Ounces | 2.8349x10(2) | kilograms |
| Pounds | 453.5924 | grams |
| Pounds | .4536 | kilograms |
| Quarts | .946 | liters |
| Quarts (dry) | 67.2 | cubic inches |
| Quarts (liquid) | 57.75 | cubic inches |
| Sq. centimeters | .0011 | square feet |
| Sq. kilometers | .3861 | square miles |
| Sq. kilometers | 1.196x10(6) | square yards |
| Sq. meters | 10.7639 | square feet |
| Sq. meters | 1.196 | square yards |
| Sq. miles | 2.59 | square kilometers |
| Sq. yards | .8361 | square meters |
| Yards | 91.44 | centimeters |
| Yards | .9144 | meters |



