| Mexico | 86,211,000 |
| Colombia | 34,000,000 |
| Argentina | 33,000,000 |
| Spain* | 28,173,600 |
| United States** | 22,400,000 |
| Venezuela | 21,480,000 |
| Peru | 20,000,000 |
| Chile | 13,800,000 |
| Cuba | 10,000,000 |
| Ecuador | 9,500,000 |
| Dominican Republic | 6,886,000 |
| El Salvador | 5,900,000 |
| Honduras | 5,800,000 |
| Guatemala | 4,673,000 |
| Nicaragua | 4,347,000 |
| Bolivia | 3,483,700 |
| Costa Rica | 3,300,000 |
| Uruguay | 3,000,000 |
| Puerto Rico | 2,690,000 |
| Panama | 2,100,000 |
| Paraguay | 110,000 |
*1986 count
**1990 census



