U.S. States by Order of Entry into the Union

A chart listing the U.S. states by order of entry into the Union, year settled, and number of U.S. Representatives.
Grades:
6 |
7 |
8
StateEntered UnionYear
Settled
Repre-
sentatives
in Congress1
 1. DelawareDec. 7, 178716381
 2. PennsylvaniaDec. 12, 1787168221
 3. New JerseyDec. 18, 1787166013
 4. GeorgiaJan. 2, 1788173311
 5. ConnecticutJan. 9, 178816346
 6. MassachusettsFeb. 6, 1788162010
 7. MarylandApr. 28, 178816348
 8. South CarolinaMay 23, 178816706
 9. New HampshireJune 21, 178816232
10. VirginiaJune 25, 1788160711
11. New YorkJuly 26, 1788161431
12. North CarolinaNov. 21, 1789166012
13. Rhode IslandMay 29, 179016362
14. VermontMar. 4, 179117241
15. KentuckyJune 1, 179217746
16. TennesseeJune 1, 179617699
17. OhioMar. 1, 1803178819
18. LouisianaApr. 30, 181216997
19. IndianaDec. 11, 1816173310
20. MississippiDec. 10, 181716995
21. IllinoisDec. 3, 1818172020
22. AlabamaDec. 14, 181917027
23. MaineMar. 15, 182016242
24. MissouriAug. 10, 182117359
25. ArkansasJune 15, 183616864
26. MichiganJan. 26, 1837166816
27. FloridaMar. 3, 1845156523
28. TexasDec. 29, 1845168230
29. IowaDec. 28, 184617885
30. WisconsinMay 29, 184817669
31. CaliforniaSept. 9, 1850176952
32. MinnesotaMay 11, 185818058
33. OregonFeb. 14, 185918115
34. KansasJan. 29, 186117274
35. West VirginiaJune 20, 186317273
36. NevadaOct. 31, 186418492
37. NebraskaMar. 1, 186718233
38. ColoradoAug. 1, 187618586
39. North DakotaNov. 2, 188918121
40. South DakotaNov. 2, 188918591
41. MontanaNov. 8, 188918091
42. WashingtonNov. 11, 188918119
43. IdahoJuly 3, 189018422
44. WyomingJuly 10, 189018341
45. UtahJan. 4, 189618473
46. OklahomaNov. 16, 190718896
47. New MexicoJan. 6, 191216103
48. ArizonaFeb. 14, 191217766
49. AlaskaJan. 3, 195917841
50. HawaiiAug. 21, 195918202
loading gif